
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 690 | 0473 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 689 | 8126 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 688 | 4868 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 687 | 9139 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 686 | 8201 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 685 | 2863 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 684 | 4367 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 683 | 9252 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 682 | 3840 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGM - 681 | 1527 |
